產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 檢測原理 | FID檢測器 |
---|---|---|---|
響應時間 | 見技術參數min | 準確度 | 見技術參數 |
分辨率 | 見技術參數ppm | 檢測范圍 | 見技術參數ppm |
價格區間 | 10萬-30萬 | 典型配置 | 復合VOC檢測儀 |
儀器種類 | 在線分析 | 產地類別 | 國產 |
非甲烷總烴及苯系物在線氣相色譜儀
技術參數:
系 統 參 數 | 儀器尺寸 | 19英寸標準機箱,高度6 U,633 mm×430 mm×266.7 mm (L*W*H) |
電源規格 | 220 VAC 50 Hz | |
運行功率 | 500W | |
模擬輸入/輸出 | USB;繼電器和24 V電源接口;LAN;RS232;VGA | |
工作環境 | 溫度:5~35 ℃;濕度20~90% RH | |
性 能 指 標 | 檢測能力 | 甲烷、總烴、非甲烷總烴 、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、*苯、苯乙烯、異丙苯 |
量程 | 甲烷、總烴、非甲烷總烴0.01~10000 ppm(可選);苯系物 0.05~1000 ppm(可選) | |
檢出限 | 甲烷 10 ppb | |
總烴 10 ppb | ||
非甲烷總烴 10 ppb | ||
甲苯 0.01 ppb | ||
重復性 | <1% | |
零點漂移 | 漂移 <0.5%F.S.(24h) | |
量程漂移 | 漂移 <1.0%F.S.(24h) | |
分析周期 | 2 min~20 min(可選) |
系 統 配 置 | 檢測器 | FID 檢測器 |
載氣種類 | 高純氮氣或高純氦氣(≥99.999%) | |
定量方式 | 非甲烷總烴:定量環;苯系物:吸附管 | |
進樣方式 | 非甲烷總烴:閥進樣;苯系物:熱脫附進樣(內置) | |
樣氣要求 | 樣氣溫度:環境溫度~180 ℃;流速不低于0.5 L/min或壓力不低于0.1 MPa; |
應用場景:
非甲烷總烴及苯系物在線氣相色譜儀
Ø 環境空氣自動監控
Ø 居民區大氣污染自動監控
Ø 企業邊界大氣污染自動監控
Ø 職業環境空氣污染自動監控
Ø 重點產業園區空氣污染自動監控
Ø 工作場所空氣污染自動監控
產品咨詢
電話
微信掃一掃